FLOW DECIDE™ / FLOW-10™
Flow-10™ 新品立项决策系统
为电动工具新品固定保留10个判断维度,把“老板感觉、市场信号、工程判断和专利风险”放进同一张决策视图。
| 维度 | 核心问题 | 判断目的 |
|---|---|---|
| 市场机会 | 真实需求和机会窗口是否存在? | 避免“新但没人买” |
| 利润空间 | 价格带、成本与渠道是否支持合理利润? | 避免只做规模不做价值 |
| 竞争强度 | 强势品牌、低价竞争和跟进速度如何? | 判断进入难度 |
| 技术成熟度 | 关键原理是否已验证? | 判断工程风险 |
| 专利风险 | 核心路径是否落入高风险权利? | 识别红旗 |
| 规避可行性 | 是否存在可制造的替代路径? | 判断“能不能改” |
| 创新空间 | 规避后是否还能形成明显产品价值? | 避免为规避而规避 |
| 开发难度 | 周期、成本、测试和供应链压力如何? | 判断资源消耗 |
| 平台延展 | 能否形成系列化/电池平台延展? | 提升项目长期价值 |
| 投资建议 | 综合后应该如何推进? | 形成明确决策 |
公开页面仅展示固定维度。内部权重、评分阈值、品牌数据库、项目比较样本和具体判断规则属于项目方法资产,不在公开网站披露。
最后不是给老板一堆资料,而是给一句清楚的话:建议立项 / 调整后立项 / 暂不建议立项。